Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1614| Título : | Formaciones xerofíticas en Salar Punta Negra y Parque Nacional Llullaillaco |
| Autor : | Corporación Nacional Forestal |
| Palabras clave : | Chile Región II Zona Árida Desierto Gestión Ambiental Administración Pública Conservación Ambiental Conservación de la Fauna y Flora Silvestres SNASPE Parque Nacional Humedal Salar |
| Fecha de publicación : | 29-ago-2016 |
| Editorial : | Corporación Nacional Forestal |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -24°35'05" Longitud -68°56'19" (Salar de Punta Negra) // Latitud -24°54'50" Longitud -68°49'13" (Parque Nacional Lullaillaco) |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1614 |
| Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conaf. Formaciones xerofíticas en Salar Punta Negra y Parque Nacional Llullaillaco.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |