Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corporación Nacional Forestal | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T02:53:25Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T02:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1614 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -24°35'05" Longitud -68°56'19" (Salar de Punta Negra) // Latitud -24°54'50" Longitud -68°49'13" (Parque Nacional Lullaillaco) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Nacional Forestal | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región II | es_ES |
dc.subject | Zona Árida | es_ES |
dc.subject | Desierto | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Administración Pública | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
dc.subject | SNASPE | es_ES |
dc.subject | Parque Nacional | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.title | Formaciones xerofíticas en Salar Punta Negra y Parque Nacional Llullaillaco | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conaf. Formaciones xerofíticas en Salar Punta Negra y Parque Nacional Llullaillaco.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |