Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/504| Título : | Identificación de humedales del Norte Grande de Chile utilizando técnicas geomáticas en imágenes satelitales Landsat |
| Autor : | Oyola Lepe, Natacha |
| Palabras clave : | Chile Región I Teledetección Landsat Cartografía Recursos Naturales Humedal Salar |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Universidad de Chile |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -20°16'31" Longitud -68°52'53" |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/504 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oyola. Identificación de humedales del Norte Grande de Chile utilizando técnicas geomáticas en imágenes satelitales Landsat.pdf | 701.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
