Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oyola Lepe, Natacha | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T20:43:36Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T20:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/504 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -20°16'31" Longitud -68°52'53" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región I | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | Landsat | es_ES |
dc.subject | Cartografía | es_ES |
dc.subject | Recursos Naturales | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.title | Identificación de humedales del Norte Grande de Chile utilizando técnicas geomáticas en imágenes satelitales Landsat | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oyola. Identificación de humedales del Norte Grande de Chile utilizando técnicas geomáticas en imágenes satelitales Landsat.pdf | 701.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |