Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1157
Título : | Potential effects of projected decrease in annual rainfall on spatial distribution of high andean wetlands in southern Peru |
Autor : | Otto, Marco Gibbons, Richard |
Palabras clave : | Perú Andes Condiciones Meteorológicas Cambio Climático Teledetección |
Fecha de publicación : | ago-2017 |
Editorial : | Wetlands |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1157 |
ISSN : | 1943-6246 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otto, Gibbons. Potential Effects of Projected Decrease in Annual Rainfall on Spatial Distribution of High Andean Wetlands in Southern Peru.pdf | 123.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |