Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1157Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Otto, Marco | - |
| dc.contributor.author | Gibbons, Richard | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:46:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T19:46:32Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08 | - |
| dc.identifier.issn | 1943-6246 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1157 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Wetlands | es_ES |
| dc.subject | Perú | es_ES |
| dc.subject | Andes | es_ES |
| dc.subject | Condiciones Meteorológicas | es_ES |
| dc.subject | Cambio Climático | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.title | Potential effects of projected decrease in annual rainfall on spatial distribution of high andean wetlands in southern Peru | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Otto, Gibbons. Potential Effects of Projected Decrease in Annual Rainfall on Spatial Distribution of High Andean Wetlands in Southern Peru.pdf | 123.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
