Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1126
Título : | Discrete wetland groundwater discharges revealed with a three-dimensional temperature model and botanical indicators (Boxford, UK) |
Autor : | House, Andrew Sorensen, James Gooddy, Daren Newell, Andrew Marchant, Ben Mountford, Owen Old, Gareth Williams, Peter Scarlett, Peter |
Palabras clave : | Reino Unido Humedal Agua Subterránea Análisis Químico |
Fecha de publicación : | jul-2015 |
Editorial : | Hydrogeology Journal |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1126 |
ISSN : | 1435-0157 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
House, Sorensen, Gooddy, Newell. Discrete wetland groundwater discharges revealed with a three-dimensional temperature model and botanical indicators (Boxford, UK).pdf | 119.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |