Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | House, Andrew | - |
dc.contributor.author | Sorensen, James | - |
dc.contributor.author | Gooddy, Daren | - |
dc.contributor.author | Newell, Andrew | - |
dc.contributor.author | Marchant, Ben | - |
dc.contributor.author | Mountford, Owen | - |
dc.contributor.author | Old, Gareth | - |
dc.contributor.author | Williams, Peter | - |
dc.contributor.author | Scarlett, Peter | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T13:26:35Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T13:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.issn | 1435-0157 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1126 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Hydrogeology Journal | es_ES |
dc.subject | Reino Unido | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Agua Subterránea | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.title | Discrete wetland groundwater discharges revealed with a three-dimensional temperature model and botanical indicators (Boxford, UK) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
House, Sorensen, Gooddy, Newell. Discrete wetland groundwater discharges revealed with a three-dimensional temperature model and botanical indicators (Boxford, UK).pdf | 119.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |