Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1103| Título : | Elevated mercury accumulation in a peat bog of the Magellanic Moorlands, Chile (53°S) – an anthropogenic signal from the Southern Hemisphere |
| Autor : | Biester, H. Kilian, R. Franzen, C. Woda, C. Mangini, A. Scholer, H. F. |
| Palabras clave : | Chile Región XII Humedal Turbera Análisis Químico |
| Fecha de publicación : | ago-2002 |
| Editorial : | Earth and Planetary Science Letters |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1103 |
| ISSN : | 0012-821X |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Biester, Kilian, Franzen, Woda. Elevated mercury accumulation in a peat bog of the Magellanic Moorlands, Chile (53°S) – an anthropogenic signal from the Southern Hemisphere.pdf | 123.61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
