Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biester, H. | - |
dc.contributor.author | Kilian, R. | - |
dc.contributor.author | Franzen, C. | - |
dc.contributor.author | Woda, C. | - |
dc.contributor.author | Mangini, A. | - |
dc.contributor.author | Scholer, H. F. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T18:04:54Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T18:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2002-08 | - |
dc.identifier.issn | 0012-821X | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1103 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Earth and Planetary Science Letters | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XII | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Turbera | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.title | Elevated mercury accumulation in a peat bog of the Magellanic Moorlands, Chile (53°S) – an anthropogenic signal from the Southern Hemisphere | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Biester, Kilian, Franzen, Woda. Elevated mercury accumulation in a peat bog of the Magellanic Moorlands, Chile (53°S) – an anthropogenic signal from the Southern Hemisphere.pdf | 123.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |