Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1093| Título : | Chlorate reduction capacity and characterisation of chlorate reducing bacteria communities in sediments of the rio Cruces wetland in southern Chile |
| Autor : | Schwarz, Alex Urrutia, Homero Vidal, José Miguel Pérez, Norma |
| Palabras clave : | Chile Región XIV Bacteria Santuario de la Naturaleza Análisis Químico Humedal |
| Fecha de publicación : | jun-2012 |
| Editorial : | Water Research |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1093 |
| ISSN : | 0043-1354 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz, Urrutia, Vidal, Pérez. Chlorate reduction capacity and characterisation of chlorate reducing bacteria communities in sediments of the rio Cruces wetland in southern Chile.pdf | 122.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
