Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1093
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schwarz, Alex | - |
dc.contributor.author | Urrutia, Homero | - |
dc.contributor.author | Vidal, José Miguel | - |
dc.contributor.author | Pérez, Norma | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T14:06:54Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T14:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.issn | 0043-1354 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1093 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Water Research | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Bacteria | es_ES |
dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Chlorate reduction capacity and characterisation of chlorate reducing bacteria communities in sediments of the rio Cruces wetland in southern Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Schwarz, Urrutia, Vidal, Pérez. Chlorate reduction capacity and characterisation of chlorate reducing bacteria communities in sediments of the rio Cruces wetland in southern Chile.pdf | 122.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |