Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1071
Título : | Planktonic eukaryote molecular diversity: discrimination of minerotrophic and ombrotrophic peatland pools in Tierra del Fuego (Argentina) |
Autor : | Lara, Enrique Seppey, Christophe González Garraza, Gabriela Singer, David Quiroga, María Victoria Mataloni, Gabriela |
Palabras clave : | Argentina Ecosistema Acuático Investigación Biológica |
Fecha de publicación : | may-2015 |
Editorial : | Journal of Plankton Research |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1071 |
ISSN : | 1464-3774 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lara, Seppey, González, Singer. Planktonic eukaryote molecular diversity, discrimination of minerotrophic and ombrotrophic peatland pools in Tierra del Fuego (Argentina).pdf | 125.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |