Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara, Enrique | - |
dc.contributor.author | Seppey, Christophe | - |
dc.contributor.author | González Garraza, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Singer, David | - |
dc.contributor.author | Quiroga, María Victoria | - |
dc.contributor.author | Mataloni, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:17:49Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T19:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.issn | 1464-3774 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1071 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Journal of Plankton Research | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.title | Planktonic eukaryote molecular diversity: discrimination of minerotrophic and ombrotrophic peatland pools in Tierra del Fuego (Argentina) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lara, Seppey, González, Singer. Planktonic eukaryote molecular diversity, discrimination of minerotrophic and ombrotrophic peatland pools in Tierra del Fuego (Argentina).pdf | 125.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |