Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1026
Título : | Dinámica espacio temporal del ensamble avial del humedal de la desembocadura del Río Huasco III Región (28° 27’s – 71°12’o) durante el periodo 2004 – 2005 |
Autor : | Olivares Zuleta, Flavio |
Palabras clave : | Chile Región III Investigación Ambiental Aves Hábitat Humedal Zona Costera |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidad Arturo Prat |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -28°26'48" Longitud -71°12'13" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1026 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olivares. Dinámica espacio temporal del ensamble avial del humedal de la desembocadura del Río Huasco III Región (28° 27’s – 71°12’o) durante el periodo 2004 – 2005.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |