Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivares Zuleta, Flavio | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T00:25:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T00:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1026 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -28°26'48" Longitud -71°12'13" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Arturo Prat | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región III | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Hábitat | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.title | Dinámica espacio temporal del ensamble avial del humedal de la desembocadura del Río Huasco III Región (28° 27’s – 71°12’o) durante el periodo 2004 – 2005 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olivares. Dinámica espacio temporal del ensamble avial del humedal de la desembocadura del Río Huasco III Región (28° 27’s – 71°12’o) durante el periodo 2004 – 2005.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |