Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1801
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peñaloza Molina, Lizeth Katerin | - |
dc.contributor.author | Tocasuche Castro, Natalia del Pilar | - |
dc.contributor.author | Vásquez Agudelo, Estefanía | - |
dc.contributor.author | Hurtado Acosta, Angie Paola | - |
dc.contributor.author | Suárez Jaimes, Paola Andrea | - |
dc.contributor.author | Montaño Moreno, Andrés Orosman | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T23:31:21Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T23:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1801 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto es realizar un análisis multitemporal del humedal Capellanía ubicado en la ciudad de Bogotá utilizando herramientas de teledetección y sistemas de información geográfica donde se evidencie el deterioro ambiental que ha sufrido por intervención antrópica. Para realizar el estudio se utilizaran imágenes multisensor obtenidas a través de sensores activos y pasivos, debido a que no se puede garantizar la adquisición de información de una misma procedencia, además la comparación de diferentes datos permitirá obtener mejores resultados. La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) es un proyecto que afectará la extensión del humedal Capellanía con su construcción, por esto se busca identificar las posibles consecuencias que esto traerá consigo con el objeto de mitigar el impacto que se va a generar. Alterar el ecosistema de humedales crea consecuencias negativas a futuro, lo cual hace necesario desarrollar un registro continuo de los cambios a los que son sometidos para realizar una buena planeación y administración, por lo tanto surge la necesidad de implementar un sistema de monitoreo multitemporal que genere información actualizada, confiable y asequible que permita contribuir con la creación de políticas ambientales, al mismo tiempo se espera que los resultados obtenidos sirvan como base para futuros estudios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Urbano | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Análisis multitemporal del impacto ambiental en el humedal Capellanía a través del uso de imágenes multisensor | es_ES |
dc.title.alternative | Multi-temporal analysis of the environmental impact on the Capellania wetland through the use of multi-sensor images | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peñaloza, Tocasuche, Vásquez, Hurtado. Análisis multitemporal del impacto ambiental en el humedal Capellanía a través del uso de imágenes multisensor.pdf | 536.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |