Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1799Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-22T23:30:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-22T23:30:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1799 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Turismo | es_ES |
| dc.subject | Educación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Participación Ciudadana | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Memoria de gestión Proecoserv 2011-2015 | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEAZA. Memoria de Gestión Proecoserv 2011-2015.pdf | 15.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |