Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1767Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tapia Leiva, Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-21T20:59:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-21T20:59:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1767 | - |
| dc.description | Coordenada geográficas: Latitud -54°06'03" Longitud -69°21'19" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Magallanes | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XII | es_ES |
| dc.subject | Cartografía | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Landsat | es_ES |
| dc.subject | Ficha Técnica | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Turbera | es_ES |
| dc.title | Cartografía de las comunidades vegetacionales del parque Karukinka utilizando imágenes de satélite ópticas y radar | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tapia. Cartografía de las comunidades vegetacionales del parque Karukinka.pdf | 10.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |