Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1663
Título : | Cambio en las coberturas de suelo y su impacto sobre las funciones y servicios ecosistémicos en el Área Metropolitana de Concepción, periodo 1986-2015 |
Autor : | Meza Menares, Rodrigo Eduardo |
Palabras clave : | Chile Región VIII Teledetección Desarrollo Urbano Urbanismo Humedal |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Chile |
Resumen : | Los servicios ecosistémicos se definen genéricamente como todos los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, y su provisión está directamente relacionada con las coberturas de suelo de un territorio. Así, uno de los problemas para la provisión de servicios ecosistémicos es el continuo avance de las coberturas de suelo artificiales ligadas al fuerte desarrollo urbano que se ha intensificado a nivel mundial durante las últimas décadas. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es evaluar los cambios de las coberturas de suelo y su impacto sobre las funciones y servicios ecosistémicos, desarrollando un análisis multitemporal durante un periodo de 29 años en la conurbación de las ciudades de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Hualpén. Para esto, se realizó una fotointerpretación de imágenes satelitales para los años 1986, 2001, 2004 y 2015, identificando las coberturas de suelo a las cuales se les aplicó un análisis de métricas del paisaje. Finalmente, se evaluó la capacidad potencial que las coberturas de suelo tienen para sostener y proveer funciones y servicios ecosistémicos aplicando una matriz de evaluación a un panel de expertos. Los resultados indican que con el transcurso del tiempo aumenta la superficie afectada por un cambio de cobertura, junto con un notorio avance de superficies artificiales en desmedro de coberturas naturales como humedales y vegas. Se reconoce además, que las superficies de vegetación densa, dispersa, espacios abiertos y plantaciones forestales son las que predominan con un mayor porcentaje de superficie en el paisaje durante todo el periodo. Cabe señalar que dichas coberturas presentaron un comportamiento irregular en su evolución, ya que experimentaron tanto aumentos como pérdidas en sus superficies en cada año estudiado. En cuanto a los lugares con mejor potencial para sostener y proveer de funciones y servicios, estos se localizan preferentemente hacia el sector Este de la comuna de Concepción, sector fuertemente asociado a la presencia de coberturas de vegetación densa y de plantaciones forestales. En el año 2004 estas coberturas experimentaron los mayores incrementos en superficie, por lo que dicho año fue en el más beneficioso en términos de sostenimiento y provisión de funciones y servicios para el área de estudio. Salvo el caso de las dos coberturas señaladas, el resto de las coberturas con una buena capacidad potencial de dotación se encuentran sometidas a una baja en sus superficies o no presentan variaciones de estas, siendo el caso particular de las coberturas acuáticas como ríos o lagunas. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1663 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Meza. Cambio en las coberturas de suelo y su impacto sobre las funciones y servicios ecosistémicos en el Área Metropolitana de Concepción, periodo 1986-2015.pdf | 4.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |