Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Olivares, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T02:51:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T02:51:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1657 | - |
dc.description.abstract | Los ambientes naturales proveen servicios indispensables para mantener la vida en el planeta, y las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) han sido el instrumento clásico para conservar y proteger estos lugares, donde los propietarios privados han participado complementando el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Las ASP, como todos los espacios naturales, están siendo afectadas por el impacto de distintos cambios globales (CG), a los cuales deben adaptarse. Un aspecto importante para enfrentar los CG son los planes de manejo o gestión, que involucran modelos de zonificación cuyo objetivo es ordenar el territorio de acuerdo a sectores con atributos homogéneos. En Chile, no se han documentado metodologías para incorporar el dinamismo que plantean los CG en el proceso de zonificación y que permitan conocer el cambio en las exigencias y decisiones de manejo de un área silvestre. El presente estudio tiene por objetivo proponer, en el contexto del cambio global, una zonificación dinámica del Área Silvestre Protegida Privada (ASPP) Huasco Altinos, en la Región de Atacama, Chile. Se ocupó el Modelo de Vocación de Uso por Zonas para obtener la zonificación actual del área. La innovación propuesta consistió en aplicar un enfoque prospectivo, es decir, generar escenarios futuros a partir de un análisis estructural y morfológico, que entrega las variables más importantes del territorio y sus posibles respuestas frentes a los CG. Esta modificación en las variables, representadas en dos escenarios posibles, fue la información de entrada para establecer dos nuevas zonificaciones. Los mapas obtenidos corresponden a un escenario tendencial y alternativo, que al compararlos presentan diferencias que no logran ser contrastantes en extremo. Sin embargo, ambos poseen diferencias notorias con la zonificación inicial (estado actual), lo que denota que en general existe una potencial sensibilidad en el manejo del área frente a cambios en sus componentes. Finalmente, se concluyó que el enfoque prospectivo permite incorporar el dinamismo en la gestión de áreas protegidas y contribuye como aproximación metodológica. Incluir escenarios futuros favorece la mejora en la toma de decisiones respecto a dicha gestión, ya que permite prever los usos que serán más importantes y priorizar acciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región III | es_ES |
dc.subject | Cambio Climático | es_ES |
dc.subject | Reserva Natural | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Propuesta de zonificación de un área silvestre protegida en la Región de Atacama en el contexto del cambio global | es_ES |
dc.title.alternative | Zoning proposal of a wildland protected area in the Atacama Region in the global change context | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martinez. Propuesta de zonificación de un área silvestre protegida en la Región de Atacama en el contexto del cambio global.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |