Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1632
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Griffiths, Natalie | - |
dc.contributor.author | Hanson, Paul | - |
dc.contributor.author | Ricciuto, Daniel | - |
dc.contributor.author | Iversen, Colleen | - |
dc.contributor.author | Jensen, Anna | - |
dc.contributor.author | Malhotra, Avni | - |
dc.contributor.author | McFarlane, Karis | - |
dc.contributor.author | Norby, Richard | - |
dc.contributor.author | Sargsyan, Khachik | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T22:30:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T22:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-03 | - |
dc.identifier.issn | 1435-0661 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1632 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Soil Science Society of America Journal | es_ES |
dc.subject | Estados Unidos | es_ES |
dc.subject | Estudio de Caso | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Turbera | es_ES |
dc.title | Temporal and spatial variation in peatland carbon cycling and implications for interpreting responses of an ecosystem-scale warming experiment | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem: