Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1625
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallo Ringeling, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T02:56:11Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T02:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1625 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°49'02" Longitud -73°14'32" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Humedal Río Cruces Valdivia: Centro Avanzado de Estudio de Humedales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gallo. Humedal Río Cruces Valdivia, Centro Avanzado de Estudio de Humedales.pdf | 26.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |