Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1597Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Department of Environmental Quality | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-09T23:02:44Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-09T23:02:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2003 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1597 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | Department of Environmental Quality | es_ES | 
| dc.subject | Tratamiento de Desechos | es_ES | 
| dc.subject | Calidad del Agua | es_ES | 
| dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES | 
| dc.subject | Desarrollo Urbano | es_ES | 
| dc.subject | Humedal Artificial | es_ES | 
| dc.title | Biofilters, for stormwater discharge pollution removal: Bioswales, vegetative buffers, and constructed wetlands for stormwater discharge pollution removal | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Department of Environmental Quality. Biofilters, For Stormwater Discharge Pollution Removal Bioswales, Vegetative.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |