Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Consejo Regional de Valparaíso | - |
dc.contributor.author | Centro de Ecología Aplicada | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T23:01:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T23:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1593 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -32°24'58" Longitud -71°24'45" (Salinas de Pullally) // Latitud -32°55'18." Longitud -71°29'58" (Desembocadura Río Aconcagua) // Latitud -33°16'19" Longitud -71°38'49" (Tunquén) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Consejo Regional de Valparaíso | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región V | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Administración Pública | es_ES |
dc.subject | Patrimonio Natural | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Reserva Natural | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Minuta de reuniones Medio Ambiente y Patrimonio Natural | es_ES |
dc.title.alternative | Diagnostico de sitios de alto valor para la conservación en la región de Valparaíso, fase II: Humedal las Salinas de Pullay-Dunas de Longotoma, Humedal de Aconcagua y Humedal de Tunquén | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Core Valparaíso, CEA. Minuta de reuniones Medio Ambiente y Patrimonio Natural. Valparaíso 05 de julio de 2018.pdf | 11.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |