Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1497Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Centro de Estudios Avanzados | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T04:15:19Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-08T04:15:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1497 | - | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Centro de Estudios Avanzados | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES | 
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES | 
| dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES | 
| dc.subject | Datos Geográficos | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.title | Descripción metodológica actualización catastro de ecosistemas acuáticos continentales | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEA. Descripción metodológica actualización catastro de ecosistemas acuáticos continentales.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |