Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1494
Título : | Determinación de condición ambiental de bofedales de Paisalla y Caquena y ocupación de comunidades indígenas |
Autor : | Centro de Investigación en Medio Ambiente |
Palabras clave : | Chile Región XV Población Indígena Andes Desierto Investigación Ambiental Indicadores Ambientales Humedal Bofedal |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Resumen : | Actualmente, los bofedales altoandinos de la región de Arica y Parinacota son considerados como uno de los ecosistemas con mayor riqueza natural del desierto de Atacama, la cual incluso ha sido catalogada a nivel científico como una zona hot-spot de la biodiversidad desértica mundial. En el presente informe, se realiza un detallado análisis biótico y abiótico de cuatro bofedales ubicados en el altiplano de la región de Arica y Parinacota, los cuales corresponden a Caquena, Laitana, Taipuma y Chapoco. Cada uno de estos bofedales reciben distintos usos por parte de las comunidades aledañas a estos bofedales, ya que la disponibilidad de alimento y el acceso a zonas hídricas de cada uno de estos sectores poseen condiciones heterogéneas. Si bien el estudio se ha realizado en una parte del año previa a las precipitaciones estivales, los datos acá reseñados constituyen una poderosa herramienta para la toma de decisiones relacionadas con el aprovechamiento sustentable de cada uno de los bofedales. Considerando que uno de los parámetros que otorgan mayor precisión para la determinación de zonas a destinar para pastoreo, la biomasa expresada en términos de materia seca fue el principal parámetro que se utilizó para sugerir zonas en cada uno de los bofedales estudiados. No obstante, la información obtenida, permitió la clasificación de las diversas zonas que componen los bofedales altoandinos, entre ellas la identificación de zonas de conservación, la distribución de los derechos de agua y la abundancia de ganado en los bofedales. El análisis final de la información aquí entregada, determina bajo criterios científicos, las áreas de manejo que pueden ser utilizadas en los bofedales, las áreas a conservar en cada sector y la capacidad de suministro alimenticio en términos de materia seca que cada bofedal puede otorgar. |
Descripción : | Coordenadas Geográficas: Latitud -18°03'19" Longitud -69°12'10" (Caquena) |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1494 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cenima. Determinación de condición ambiental de bofedales de Paisalla y Caquena y ocupación de comunidades indígenas.pdf | 10.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |