Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1484
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alegría Méndez, Rodrigo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T04:02:24Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T04:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1484 | - |
dc.description | Coordenadas Geográficas: Latitud -27°05'03" Longitud -69°10'21" (Laguna Santa Rosa (Maricunga) // Latitud -27°28'36" Longitud -69°12'34" (Laguna del Negro Francisco) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región III | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Datos Geográficos | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Indicadores Biológicos | es_ES |
dc.subject | Ramsar | es_ES |
dc.subject | Vigilancia Ambiental | es_ES |
dc.subject | Administración Pública | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Bases de diseño para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para la administración del sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEGRA~2.PDF | 4.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |