Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1430
Título : | Flora y vegetación: Geisers del Tatio |
Autor : | Vega, Jorge |
Palabras clave : | Chile Región II Educación Ambiental Botánica Humedal Vega Bofedal |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Centro de Estudios Agrarios y Ambientales |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -22°20'05" Longitud -68°00'46" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1430 |
Aparece en las colecciones: | Documentos Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vega. Flora y vegetación, Geisers del Tatio.pdf | 240.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |