Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Austral de Chile | - |
dc.contributor.author | Comisión Nacional del Medio Ambiente | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T16:21:08Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T16:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2004-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1383 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°43'16" Longitud -73°13'59" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | CELCO | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia: Primer informe de avance | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UACH. Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia. Primer Informe de Avance.pdf | 332.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |