Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1349Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivera Rivera, Carlos Javier | - |
| dc.contributor.author | Chipana Marca, Oscar Armando | - |
| dc.contributor.author | Barcés Zamora, Oscar Jesús | - |
| dc.contributor.author | Ayerbe Bellota, José Rolando | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T19:36:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T19:36:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1349 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria | es_ES |
| dc.subject | Perú | es_ES |
| dc.subject | Agricultura | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Social y Económico | es_ES |
| dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Población Rural | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.title | Valoración económica del bofedal del distrito de Quinua, Huamanga – Ayacucho 2014 | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rendon. MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES Valoración Económica del Bofedal del distrito de Quinua, Huamanga – Ayacucho 2014.pdf | 396.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |