Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1341Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores, Enrique | - | 
| dc.contributor.author | Tácuna, Raúl | - | 
| dc.contributor.author | Calvo, Vivian | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T19:33:37Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-12T19:33:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1341 | - | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Perú. Ministerio del Ambiente | es_ES | 
| dc.subject | Perú | es_ES | 
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Bofedal | es_ES | 
| dc.title | Marco conceptual y metodológico para estimar el estado de salud de los bofedales | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flores. Marco Conceptual y Metodológico para Estimar el Estado de Salud de los Bofedale.pdf | 439.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |