Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Poblete, Jocelyn Arelis | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T13:02:59Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T13:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 0716-9671 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1307 | - |
dc.description.abstract | Los humedales son ecosistemas de gran importancia, sin embargo, se encuentran altamente degradados, una de las principales causas es la antropización de estos. Por este motivo, la presente investigación tiene por objetivo la elaboración de un Catastro y diagnostico del Estado de Conservación de los Humedales Marinos Costeros de la Región del Biobío (36º00' S y 71º00' O), Chile, con el propósito de generar criterios para la protección y uso sustentable en los Instrumentos de Planificación Territorial. Los resultados establecieron que de los 13 humedales marinos-costeros evaluados en la Región del Biobío, el 30,8% presentó altos problemas de conservación, siendo priorizados para su recuperación y conservación, por su nivel de calidad Muy Mala y Mala. Estos humedales corresponden a Rocuant- Andalién, Canal El Morro, Desembocadura Sur del río Biobío y Lenga. Los factores que explicaron estos problemas de conservación se relacionan con la presencia de microbasurales y ocupación por construcción. Por otro lado, el 15,3% se clasificó como bien conservados categorizados como “Buenos”, estos son: Desembocadura Norte del Río Biobío y Boca Maule. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tiempo y Espacio | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Planificación Territorial | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Catastro y estado de conservación de los humedales marinos/costeros en la Región del Biobío | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martinez. Catastro y estado de conservación de los humedales marinos costeros en la region del biobio.pdf | 988.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |