Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1305Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Macdonald, Trish | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T17:21:39Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-10T17:21:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-08 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1305 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | Australian Capital Territory | es_ES | 
| dc.subject | Australia | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Cambio Climático | es_ES | 
| dc.subject | Musgo | es_ES | 
| dc.subject | Restauración Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.title | Sphagnum bog mapping and recovery plan: ACT climate change strategy action plan 2007–2011, project report – Action 35 | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Macdonald. Sphagnum Bog Mapping and Recovery Plan ACT Climate Change Strategy Action Plan 2007–2011 Project Report – Action 35.pdf | 134.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |