Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1267
Título : | Identification of wetland areas in the context of agricultural development using Remote Sensing and GIS |
Otros títulos : | Identificación de áreas de humedal en el contexto del desarrollo agrícola usando Teledetección y SIG |
Autor : | Anaya Acevedo, Jesús Adolfo Escobar Martínez, John Fernando Massone, Héctor Booman, Gisel Quiroz Londoño, Orlando Mauricio Cañón Barriga, César Camilo Montoya Jaramillo, Luis Javier Palomino Ángel, Sebastián |
Palabras clave : | Colombia Agricultura Teledetección SIG Desarrollo Social y Económico Humedal |
Fecha de publicación : | jun-2017 |
Editorial : | Dyna |
Resumen : | El presente estudio tiene como fin determinar el potencial de humedales a nivel de pixel en la llanura de inundación del Río León, se consideraron aspectos de hidrología, vegetación hidrofítica y suelos hidromórficos. Se utilizaron mediciones en campo y modelos distribuidos espacialmente para modelar la hidrología superficial y los niveles piezométricos. También se utilizaron imágenes de satélite para determinar áreas inundadas y vegetación. Los mapas existentes del instituto geográfico Agustín Codazzi fueron utilizados para definir la distribución espacial de los suelos hidromórficos. Se prestó atención especial a la infraestructura agrícola, donde los diques artificiales y trasvases han sido utilizados para modificar la hidrología superficial con el fin de promover el establecimiento de plantaciones y pastoreo. Un total de 536 km2 cumplieron una o más condiciones de humedal según las variables biofísicas, pero solo 393 km2 fueron seleccionados mediante reglas lógicas como pixeles de humedal. La combinación de variables biofísicas para la definición del potencial de humedal es discutida en términos de la distribución espacial y las implicaciones para el manejo de los recursos naturales. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1267 |
ISSN : | 0012-7353 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anaya, Escobar, Massone, Booman, Quiroz, Cañon, Montoya. Identification of wetland areas in the context of agricultural development using remote sensing and GIS.pdf | 767.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |