Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1248Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Austral de Chile | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-27T16:48:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-27T16:48:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1248 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°43'16" Longitud -73°13'59" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Calidad Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Vigilancia Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
| dc.title | Programa de diagnóstico ambiental del humedal del río Cruces y sus ríos tributarios: 2014-2015. De acuerdo a orientaciones del Consejo Científico Social | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UACH. Programa de diagnóstico ambiental del humedal del río Cruces y sus ríos tributarios 2014-2015. De acuerdo a orientaciones del Consejo Científico Social. Informe Final.pdf | 68.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
