Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zouiten, Hala | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T16:19:10Z | - |
dc.date.available | 2018-05-25T16:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/882 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Análisis Bioquímico | es_ES |
dc.subject | Calidad Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Estudio de Caso | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Análisis mediante modelado avanzado de procesos de eutrofización en lagunas litorales: Aplicación a masas de agua atlánticas y mediterráneas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zouten. Análisis mediante modelado avanzado de procesos de eutrofización en lagunas litorales Aplicación a masas de agua atlánticas y mediterráneas.pdf | 8.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |