Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Jorquera, Ignacio | - |
dc.contributor.author | San Martín, Aníbal | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:44:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T17:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/865 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -33°13'46" Longitud -70°48'34" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIII | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.subject | Ictiología | es_ES |
dc.subject | Peces | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
dc.title | Informe final: Monitoreo riqueza y abundancia poblacional de peces y estudio de compuestos xenobióticos en el humedal de Batuco | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodriguez, San Martin. Informe final Monitoreo riqueza y abundancia poblacional de peces y estudio de compuestos xenobióticos en el humedal de Batuco.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |