Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/862| Título : | Proyecto línea base de biodiversidad humedal de Mantagua y sistema hidrológico asociado: Comuna de Quintero - Región de Valparaíso. Informe preliminar. | 
| Autor : | Macroforest | 
| Palabras clave : | Chile Región V Informe de Misión Investigación Ambiental Gestión Ambiental Zona Costera Humedal  | 
| Fecha de publicación : | dic-2010 | 
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -32°52'33" Longitud -71°30'31" | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/862 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Macroforest. Proyecto línea base de biodiversidad Humedal de Mantagua y sistema hidrológico asociado Comuna de Quintero - Región de Valparaíso informe preliminar..pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
