Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/860Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez, Humberto | - |
| dc.contributor.author | Cárcamo, Jaime | - |
| dc.contributor.author | Asencio, Jessica | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:42:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-24T17:42:49Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/860 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Agrupación Ecológica Patagónica: Resultados | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gomez, Carcamo, Asencio. Agrupación Ecológica patagónica, Resultados.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
