Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/859
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cox Oettinger, Cristóbal | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:42:31Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T17:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2007-05 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/859 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -33°13'46" Longitud -70°48'34" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIII | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Conservación de Recursos | es_ES |
dc.subject | Vigilancia Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Metodología de diseño de una red de monitoreo de recursos hídricos para humedales: Aplicación en la Laguna de Batuco | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cox. Metodología de diseño de una red de monitoreo de recursos hídricos para humedales, Aplicación en la Laguna de Batuco.pdf | 10.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |