Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chile Ambiente Corporación | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:40:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T17:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/853 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -34°50'02" Longitud -72°00'16" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Comisión Nacional del Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VII | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Participación Comunitaria | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Informe consultoría: Diseño de un plan de gestión participativo para la conservación del Humedal Tilicura, Región del Maule | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chile Ambiente. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Informe consultoria diseño de un plan de gestion participativo para la conservacion del Humedal Tilicura, region del Maule.pdf | 345.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |