Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Morales, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Arancibia Fortes, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T00:55:37Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T00:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/832 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -33°38'04" Longitud -71°37'40" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Cosmos | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región V | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Informe diagnóstico de línea base de flora y avifauna en campo dunar de la playa de Santo Domingo, Chile central | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flores, Arancibia. Informe diagnóstico de línea base de flora y avifauna en campo dunar de la playa de Santo Domingo, Chile central.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |