Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/823Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pelagus | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T00:19:04Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-24T00:19:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/823 | - | 
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -18°24'33" Longitud -70°18'46'' | es_ES | 
| dc.description.abstract | Se analizaron las características físicas de un sector de la desembocadura del río Lluta y del humedal, determinándose perímetro, área y volumen del cuerpo de agua además de la batimetría. Se consideran aspectos relativos a la variabilidad del sistema. Se adjuntan imágenes y fotografías. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Pelagus | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región XV | es_ES | 
| dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.title | Caracterización físico-química del humedal del río Lluta | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pelagus Consultora Ambiental. Caracterización físico – química del humedal del Río Lluta..pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
