Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/818Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cienciambiental Consultores S.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T22:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2009-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/818 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -33°59'00" Longitud -71°52'58" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Cienciambiental Consultores S.A. | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región VI | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Política Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Línea de Base del sitio prioritario Las Brisas-Topocalma, sector Vega de Pupuya: Informe final | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cienciambiental Consultores S.A. Línea de Base del sitio prioritario Las Brisas-Topocalma, sector Vega de Pupuya, Informe final.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
