Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/817
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centro de Ecología Aplicada | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:54:49Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T22:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/817 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -33°56'18" Longitud -71°50'55" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro de Ecología Aplicada | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VI | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Datos Geográficos | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Delimitación y caracterización ambiental del estuario de la cuenca del río Rapel, para la elaboración de la norma secundaria de calidad del agua | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEA. Delimitación y caracterización ambiental del estuario de la cuenca del río Rapel, para la elaboración de la norma secundaria de calidad del agua.pdf | 7.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |