Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas, Carolina | - |
dc.contributor.author | Sepúlveda Zúñiga, Einer | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Olga | - |
dc.contributor.author | Rojas Vilches, Octavio | - |
dc.contributor.author | Martínez, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:47:54Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T22:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 0718-3402 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/794 | - |
dc.description.abstract | La urbanización en Concepción metropolitano (36°S) en las últimas décadas ha impactado áreas de valor ecológico, tales como humedales y lagunas. Aquí analizamos la perturbación de parámetros de biodiversidad en seis humedales urbanos, mediante la exploración y uso de indicadores. Se proponen tres indicadores: naturalidad y riqueza de macrolepidópteros y plantas, los que se evalúan mediante modelos de regresión múltiple. Los resultados indican que los humedales con menor grado de perturbación antrópica se encuentran ubicados dentro de una reserva protegida y rodeados de una matriz de paisaje seminatural; mientras que los más perturbados están más próximos a la urbanización. Además, la riqueza de macrolepidópteros se ve más afectada por la distancia a carreteras, en cambio la riqueza de plantas por la densidad de viviendas. Se genera una herramienta para la evaluación de efectos de la urbanización en humedales urbanos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista de Geografía Norte Grande | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Urbano | es_ES |
dc.subject | Espacio Urbano | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Patrones de urbanización en la biodiversidad de humedales urbanos en Concepción metropolitano | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rojas, Sepúlveda-Zúñiga, Barbosa, Rojas, Martínez. Patrones de urbanización en la biodiversidad de humedales urbanos en Concepción metropolitano.pdf | 936.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |