Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/77| Título : | Sitios Ramsar: Región de Valparaíso | 
| Autor : | Dirección General de Aguas | 
| Palabras clave : | Chile Región V Mapa Ramsar Humedal  | 
| Fecha de publicación : | 2010 | 
| Editorial : | Dirección General de Aguas | 
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -33°44'48" Longitud -71°41'45" (El Yali) // Latitud -32°54'46" Longitud -70°05'34" (Parque Andino Juncal) | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/77 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGA. Sitios Ramsar, Región de Valparaíso.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
