Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/777Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Austral de Chile | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:42:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T22:42:15Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/777 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Vigilancia Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
| dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
| dc.title | Programa de monitoreo ambiental del humedal del río Cruces y sus ríos tributarios | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UACH. Programa de monitoreo ambiental del humedal del rio Cruces y sus rios tributarios.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
