Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera, Ismael | - |
dc.contributor.author | Jorquera, Camila | - |
dc.contributor.author | López, Daniela | - |
dc.contributor.author | Vidal, Gladys | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:39:46Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T22:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | 0187-8336 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/770 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo por objetivo analizar el tratamiento de aguas servidas para Chile, como ejemplo de país en vía de desarrollo, discutiendo sobre la participación y desarrollo de los humedales construidos (HC), abordando la realidad actual, junto a los desafíos técnicos y normativos, que permitan un aumento de su aplicación, y la reutilización de efluentes en riego de actividades agrícolas. Para esto, se realiza una discusión y análisis de reportes oficiales, bibliografía y normativa. Los resultados mostraron que Chile tiene una cobertura de tratamiento de 100% en zonas urbanas. Sin embargo, para las áreas rurales, la cobertura alcanza como máximo 20%. Pese a que existen más de 800 PTAS, los HC tienen una participación minoritaria, inferior a 2%, utilizados sólo en PTAS descentralizadas de la zona centro como tratamiento secundario. Los HC instalados fueron competitivos en costos de construcción y operación. Así, HC experimentales mostraron un desempeño depurativo similar al de sistemas de lodos activados. Esto haría a los HC una tecnología atractiva de implementar en PTAS descentralizadas. Para esto, se analizaron propuestas de PTAS basadas en HC; también se realizaron propuestas de secuencias de tratamiento por zona geográfica, pero existen desafíos por vencer y que se discuten en este artículo. Finalmente, la reutilización de efluentes demanda de más estudio e investigación, así como de un marco regulatorio específico. Además, se necesita la definición de temas jurídicos y de incentivos. Estos puntos serían similares a otros de países en vías de desarrollo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tecnología y Ciencias del Agua | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Urbano | es_ES |
dc.subject | Política Ambiental | es_ES |
dc.title | Humedales construidos para tratamiento y reúso de aguas servidas en Chile: Reflexiones | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vera, Jorquera, Lopéz, Vidal. Humedales construidos para tratamiento y reúso de aguas servidas en Chile, Reflexiones.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |